Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы серии LLT (S)
Ответим в течение рабочего дня
Насосы серии LLT(S) – это вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы с патрубками типа "in-line". Насосы спроектированы таким образом, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы. При малом напоре способны обеспечивать большую производительность.
Применение
- Системы вентиляции и кондиционирования;
- Системы горячего и холодного водоснабжения;
- Подача воды;
- Ирригация.
Конструкция
Насосы серии LLT(S) являются моноблочными и состоят из стандартного асинхронного электродвигателя и насосной части. Концевое уплотнение вала — торцевое, одинарное, неразгруженное. Уплотнение насосной камеры — уплотнительное кольцо круглого сечения.
Вал насоса и мотора соединены соосно. У насосов серии LLT рабочее колесо крепится непосредственно на вал электродвигателя.
У насосов LLTS рабочее колесо крепится на вал насоса, который соединён с валом электродвигателя стопорными винтами, крутящий момент передаётся посредством шпоночного соединения.
Электродвигатель
Степень защиты: IP56;
Класс изоляции: F;
Класс энергоэффективности: IE2, IE3;
Частота: 50 Гц;
Напряжение питания: до 3 кВт: 3 x 220/380 В, от 4 кВт: 3 x 380 В, 1 x 220 В (доступно по запросу).
Условия эксплуатации
Насосы предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных, твёрдых или волокнистых включений. Не агрессивных к применяемым в конструкции насосов материалам.
Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.
- Температура перекачиваемой среды (стандартное исполнение): -15°С ~ +100°С;
- Температура окружающей среды: не более +40°С;
- Высота над уровнем моря: не более 1 000 м.
Маркировка
| LLT[1]S[2]-100[3]5[4]A[5]-2.2[6]-S[7]-W[8]-S[9]-*[10] | |
|---|---|
| [1] LLT | Тип насоса: одноступенчатый центробежный насос «ин-лайн» |
| [2] S | Соединение: S – разъёмное соединение; ( ) – прямое соединение вала |
| [3] 100 | Номинальный диаметр патрубков, мм |
| [4] 5 | Номинальный напор, м |
| [5] A | Колесо с подрезкой |
| [6] 2.2 | Мощность электродвигателя, кВт |
| [7] S | Подключение: S – 3-фазное (≤3 кВт для 220/380В, >3 кВт для 380В); D – 1-фазное (220В); B – только насосная часть |
| [8] W | Частота: W – 50 Гц; L – 60 Гц |
| [9] S | Материал рабочего колеса: S – EN 1.4301 (AISI 304) |
| [10] * | Специальная версия: символ * и последующая маркировка обозначает специальную версию под индивидуальный заказ |
Документы
Краткое руководство по эксплуатации
Модели и модификации
| Модель | Ду, мм | Напор, м | Мощность, кВт | Подключение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Прямое соединение вала — 3×380 В | |||||
| LLT65-5/1.1 | 65 | 5 | 1,1 | 3×380 В | По запросу |
| LLT80-5/1.5 | 80 | 5 | 1,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLT100-5/2.2 | 100 | 5 | 2,2 | 3×380 В | По запросу |
| LLT100-5A/2.2 | 100 | 5* | 2,2 | 3×380 В | По запросу |
| LLT125-5A/3 | 125 | 5* | 3,0 | 3×380 В | По запросу |
| LLT125-5/4 | 125 | 5 | 4,0 | 3×380 В | По запросу |
| LLT150-6A/5.5 | 150 | 6* | 5,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLT150-6/7.5 | 150 | 6 | 7,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLT150-7.5/7.5 | 150 | 7,5 | 7,5 | 3×380 В | По запросу |
| Разъёмное соединение вала — 3×380 В | |||||
| LLTS65-5/1.1 | 65 | 5 | 1,1 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS80-5/1.5 | 80 | 5 | 1,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS100-5/2.2 | 100 | 5 | 2,2 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS100-5A/2.2 | 100 | 5* | 2,2 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS125-5A/3 | 125 | 5* | 3,0 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS125-5/4 | 125 | 5 | 4,0 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS150-6A/5.5 | 150 | 6* | 5,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS150-6/7.5 | 150 | 6 | 7,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS150-7.5/7.5 | 150 | 7,5 | 7,5 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS200-8.5/11 | 200 | 8,5 | 11,0 | 3×380 В | По запросу |
| LLTS200-10.5/15 | 200 | 10,5 | 15,0 | 3×380 В | По запросу |
| Разъёмное соединение вала — 1×220 В | |||||
| LLTS65-5/1.1DWS | 65 | 5 | 1,1 | 1×220 В | По запросу |
| LLTS80-5/1.5DWS | 80 | 5 | 1,5 | 1×220 В | По запросу |
| LLTS100-5/2.2DWS | 100 | 5 | 2,2 | 1×220 В | По запросу |
| LLTS100-5A/2.2DWS | 100 | 5* | 2,2 | 1×220 В | По запросу |
