Горизонтальный центробежный одноступенчатый насос SMA(A) / SMM
Ответим в течение рабочего дня
Горизонтальные центробежные одноступенчатые насосы SMA(A)/SMM — консольные агрегаты для широкого спектра промышленных и коммунальных применений.
Применение
- Водоснабжение и водоподготовка;
- Системы вентиляции и кондиционирования;
- Противопожарные системы;
- Системы ирригации;
- Технологические системы;
- Химическая промышленность;
- Системы отопления.
Конструкция
SMM — консольно-моноблочный насос. Рабочее колесо и электродвигатель демонтируются единым блоком без снятия корпуса и ручной обвязки. Рабочее колесо одностороннего входа закрытого типа крепится к валу посредством шайбы и гайки. Увеличенное входное отверстие уменьшает кавитационный запас и обеспечивает стабильную малошумную работу. Рама-основание доступна по запросу.
SMA(A) — одноступенчатый центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, соединённый через упругую муфту с электродвигателем на общей раме. Доступны два типа рабочих колёс:
- Закрытого типа — C (ISO5199): для наименее загрязнённой среды, максимальный КПД;
- Полуоткрытого типа — M (ISO5199): для загрязнённой среды средней вязкости с содержанием твёрдых частиц до 3%.
Маркировка
Серия SMA(A)
| SMA[1](A)[2]125[3]-100[4]-250[5]-132[6]/2[7]S[8]W[9]S[10]Z[11]*[12]PWSE[13] | |
|---|---|
| [1] SMA | Тип насоса: центробежный консольный |
| [2] A | Тип рабочего колеса: A – закрытое; C – полуоткрытое |
| [3] 125 | Диаметр всасывающего патрубка, мм |
| [4] 100 | Диаметр напорного патрубка, мм |
| [5] 250 | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм |
| [6] 132 | Мощность электродвигателя, кВт |
| [7] 2 | Число полюсов двигателя |
| [8] S | Подключение: S – 3-фазное (≤3 кВт: 220/380В, >3 кВт: 380В); D – 1-фазное (220В); B – только насосная часть |
| [9] W | Частота: W – 50 Гц; L – 60 Гц |
| [10] S | Материал (корпус — чугун): H – чугун HT200; S – AISI 304; N – AISI 316; R – 316L; F – SS304 (проточная); L – SS316 (проточная); K – 316L (проточная); J – Duplex 2205; M – углеродистая сталь; X – специальное |
| [11] Z | Комплектация: Z – на раме-основании; (пусто) – без рамы |
| [12] * | Специальная версия под индивидуальный заказ |
| [13] | Опции: D – двойное торцевое уплотнение; G – сальниковый тип уплотнения; I – изолированный подшипник; O – масляная смазка подшипников; PLXX – план промывки; PW – датчики PT100; R – усиленный подшипник; SE – для гликоля (SIC/SIC, EPDM); SF – SIC/SIC, FFKM; SV – SIC/SIC, Viton; T – антиконденсатный обогрев; V6/V1 – высоковольтный э/д 6000/10000В; Y3 – IE3; YF – для ПЧ (YVF2); Ex1/Ex2/Ex3 – взрывозащищённый э/д; X – другая опция |
Серия SMM
| SMM[1]100[2]-65[3]-200[4]-30[5]/2[6]S[7]W[8]S[9]Z[10]*[11]PWSE[12] | |
|---|---|
| [1] SMM | Тип насоса: центробежный консольно-моноблочный |
| [2] 100 | Диаметр всасывающего патрубка, мм |
| [3] 65 | Диаметр напорного патрубка, мм |
| [4] 200 | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм |
| [5] 30 | Мощность электродвигателя, кВт |
| [6] 2 | Число полюсов двигателя |
| [7] S | Подключение: S – 3-фазное (≤3 кВт: 220/380В, >3 кВт: 380В); D – 1-фазное (220В); B – только насосная часть |
| [8] W | Частота: W – 50 Гц; L – 60 Гц |
| [9] S | Материал (корпус — чугун): H – чугун HT200; S – SS304; N – SS316; R – SS316L; F – SS304 (проточная); L – SS316 (проточная); K – SS316L (проточная); X – специальное |
| [10] Z | Комплектация: Z – на раме-основании; (пусто) – без рамы |
| [11] * | Специальная версия под индивидуальный заказ |
| [12] | Опции: PW – датчики PT100; SE – для гликоля (SIC/SIC, EPDM); SV – SIC/SIC, Viton; SF – SIC/SIC, FFKM; I – изолированный подшипник; Ex1/Ex2/Ex3 – взрывозащищённый э/д; X – другая опция |
Документы
Руководство по эксплуатации SMA
_SMM-553x624.png)
